
中小企業新事業進出補助金の概要
事業再構築補助金の後継として2025年4月より登場した中小企業新事業進出補助金について、概要、申請の流れ、審査のポイントなどを記載します。
※下記は2025年4月22日に発表された公募要領に基づいて記載しています。
中小企業新事業進出補助金の概要
概要
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的な製品・サービスの開発を行い、生産性を向上させるための設備投資等を支援する補助金です。
対象者
企業の成長・拡大に向けた新規事業への挑戦を行う中小企業等が対象となっています。企業だけでなく、個人事業主も補助対象となります。
以下に中小企業者の定義を記載しますが、条件を満たしていても大企業からの一定の出資を得ていたり直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超えている場合など、実質的に大企業とみなされる場合は対象外となる点に注意しましょう。また、中小企業者の他にも一定の組合等も対象になっていますので詳細は公募要領を確認ください。
<中小企業者>
資本金や常勤従業員数が下記に記載の数値以下の会社や個人です。
業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業、旅行業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万 | 100人 |
小売業 | 5,000万 | 50人 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
補助対象事業の要件
以下の要件を満たす3-5年の事業計画に取り組むことが必要となっています。複数の事業者が連携して申請することも可能ですが、すべての事業者が必要不可欠であることを説明する必要があり、下記の要件もそれぞれの事業者が満たす必要があるため一定のハードルがあります。
新事業要件はあくまで「中小企業等にとって」新規であることが求められていますが、審査の中では「社会においても一定程度新規性を有する(一般的な普及度や認知度が低い)ものであることを求める」旨が記載されているため、社会的にもまだ市場が広がっていないようなサービスである必要があると思われます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)新事業進出要件 | 下記の全てを満たす、「新事業進出」に該当する事業であること ①製品等の新規性:事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等が、新規性を有するものであること ②市場の新規性:事業を行う中小企業等にとって、事業により製造等する製品等の属する市場が新たな市場であること ③新事業売上高:(1)新事業の売上高が事業計画期間終了後に総売上高の10%又は総付加価値額の15%を占めることが見込まれる、または(2)直近の売上が10億以上の会社において、直近売上3億以上の事業部門が新規事業を行う場合、事業計画期間終了後に新規事業の売上高や付加価値額が、応募申請時の当該事業部門の売上高の10%又は付加価値額の15%以上を占めること |
(2)付加価値額要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること ※付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したもの |
(3)賃上げ要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、以下のいずれかの水準以上の賃上げを行うこと (1)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、一人当たり給与支給総額の年平均成長率を、事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率(以下 「一人当たり給与支給総額基準値」という。)以上増加させること (2)補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、給与支給総額の年平均成長率を2.5%以上増加させること ※目標値未達の場合、補助金返還義務ありのため注意 |
(4)事業場内最賃水準要件 | 補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、毎年、事業所内最低賃金が補助事業実施場所都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること ※目標値未達の場合、補助金返還義務ありのため注意 |
(5)ワークライフバランス要件 | 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を公表していること ※「両立支援のひろば」で公表可能 |
(6)金融機関要件 | 補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること ※具体的には「金融機関による確認書」を提出することで対応可能 |
(7)賃上げ特例要件 ※賃上げ特例を受ける場合の追加要件 | 補助事業実施期間内に、以下の要件をいずれも満たすこと (1)補助事業実施期間内に、給与支給総額を年平均6.0%以上増加させること (2)補助事業実施期間内に、事業場内最低賃金を年額50円以上引き上げること |
対象となる経費
補助対象経費は以下の通りです。その他の補助金制度では対象外になっていることが多い建物や構築物の費用も対象となっている点に注目です。なお、機械装置・システム構築費又は建物費のいずれかが必ず補助対象経費に含まれている必要があります。
対象経費 | 詳細 |
---|---|
機械装置・システム構築費 | ①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費 ②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用※2に要する経費 ③①又は②と一体で行う、改良※9、据付け※10又は運搬に要する経費 |
建物費 | ①専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費 ②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費 ③専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費 |
運搬費 | 運搬料、宅配・郵送料等に要する経費 |
技術導入費 | 補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費 |
知的財産権等関連経費 | 補助事業の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等取得に関連する経費 |
外注費(検査・加工・設計等に係るもの) | 補助事業遂行のために必要な検査等・加工や設計等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費 ※補助上限額:補助金額全体の10% |
専門家経費 | 補助事業遂行のために必要な専門家に支払われる経費 ※補助上限額:100万円 |
クラウドサービス利用費 | 専ら補助事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費 |
広告宣伝・販売促進費 | 補助事業で製造又は提供する製品・サービスに必要な広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、補助事業のPR等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費 ※補助上限額:事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜き)の5% |
補助金額および補助率
最大で9,000万円の補助金が受けれる大型の補助金制度となっています。
従業員数 | 補助金額 (カッコ内は賃上げ特例を受ける場合) | 補助率 |
---|---|---|
20人以下 | 750万円~2,500万円(3,000万円) | 1/2 |
21~50人 | 750万円~4,000万円(5,000万円) | |
51~100人 | 750万円~5,500万円(7,000万円) | |
101人以上 | 750万円~7,000万円(9,000万円) |
中小企業新事業進出補助金の申請の流れ
申請の流れ
下記が申請の流れの全体像になっています。

出典:公募要領をもとに当事務所で作成
注意点
他の補助金と同様、申請は電子申請のみとなっており、申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要であるため、できるだけ事前にGビズIDアカウントの取得手続きを行った方がよいでしょう。
交付決定以降に対象の経費を支出し始め、事業の実施期限までに補助対象事業が終了する必要があります。交付決定前に支出した経費については補助対象外なので注意しましょう。事業の実施期限は公募ごとに異なる可能性がありますが、第1回に関しては交付決定から14カ月以内に経費を使い切る必要があります。
そして補助事業終了から起算して30日を経過した日、または、事業完了期限日のいずれか早い日までに実績報告書を提出する必要があります。こちらも余裕を持って対応するようにしましょう。
その後補助金の請求及び交付がありますが、最後に対応する事項があります。補助金を活用した全ての補助事業者は、補助事業を終了した日が属する会計年度の終了後5年間にわたって、事業化状況報告にて報告をする必要があります。こちらの対応をもって補助金対応が終了となります。対応しないと、交付決定が取り消されたり、補助金の返還が求めることとされているため必ず提出するようにしましょう。
審査の流れとポイント
書面審査の他、必要に応じて口頭審査もあるとされてます。
書面審査と加点項目
書面審査は以下の7つの項目に従って行われます。
審査項目 | 内容 |
(1)補助対象事業としての適格性 | 補助対象者、補助対象事業の要件などを満たしているか |
(2)新規事業の新市場性・高付加価値性 | ①新規事業により提供するサービスや製品が属するジャンルの社会における一般的な普及度や認知度が低いものであるか ②同一のジャンル・分野の中で、当該新製品等が、高水準の高付加価値化・高価格化を図るものであるか。 |
(3)新規事業の有望度 | ①成長が見込まれる市場か ②自社にとって参入可能な事業であるか ③自社に明確な優位性を確立する差別化が可能か |
(4)事業の実現可能性 | ①事業化に向けた、中長期での補助事業の課題を検証できているか。また、事業化に至るまでの遂行方法、スケジュールや課題の解決方法が明確かつ妥当か。 ②財務状況等を鑑みて補助事業を適切に遂行できると期待できるか。金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。 ③補助事業を適切に遂行し得る体制(人材、事務処理能力等)を確保出来ているか。 |
(5)公的補助の必要性 | ①経済波及効果が大きい事業や社会的インフラを担う事業、新たな雇用を生 み出す事業など、国が補助する積極的な理由がある事業はより高く評価 ②補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して増額が想定される付加価値額の規模、生産性の向上、その実現性、事業の継続可能性等)が高いか。 ③地域やサプライチェーンのイノベーションに貢献し得る事業か。 ④国からの補助がなくとも、自社単独で容易に事業を実施できるものではないか。 |
(6)政策面 | ①今後より市場の成長や産性の向上が見込まれる分野に進出することを通じて、日本経済の構造転換を促すことに資するか。 ②先端的なデジタル技術の活用、低炭素技術の活用、経済社会にとって特に重要な技術の活用、新しいビジネスモデルの構築等を通じて、我が国の経済成長・イノベーションを牽引し得るか。 ③ニッチ分野において、適切なマーケティング、独自性の高い製品・サービス開発、厳格な品質管理などにより差別化を行い、グローバル市場でもトップの地位を築く潜在性を有しているか。 ④地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者等に対する経済的波及効果を及ぼすことにより、大規模な雇用の創出や地域の経済成長を牽引する事業となることが期待できるか。 |
(7)大規模な賃上げ計画の妥当性 ※賃上げ特例の適用を希望する事業者のみ | ①大規模な賃上げの取組内容が具体的に示されており、その記載内容や算出根拠が妥当なものとなっているか。 ②一時的な賃上げの計画となっておらず、将来にわたり、継続的に利益の増加等を人件費に充当しているか。 |
また、加点項目は下記のようになっており、応募締切日時点で満たしている必要があります。中でもコスパの高いパートナーシップ構築宣言および成長加速化マッチングサービスに関する加点は必ず取るようにしましょう。
審査項目 | 内容 | 詳細 |
---|---|---|
加点項目 | パートナーシップ構築宣言加点 | 「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表している事業者 |
くるみん加点 | トライくるみん、くるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定を受けた事業者 | |
えるぼし加点 | えるぼし1~3段階又はプラチナえるぼしのいずれかの認定を受けている事業者 | |
アトツギ甲子園加点 | アトツギ甲子園のピッチ大会に出場した事業者 | |
健康経営優良法人認定 | 「健康経営優良法人2025」に認定された事業者 | |
技術情報管理認証制度加点 | 「技術情報管理認証」を取得している事業者 | |
成長加速化マッチングサービス加点 | 「成長加速化マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録している事業者 | |
再生事業者加点 | 中小企業活性化協議会等から支援を受けており、以下のいずれかに該当している事業者 ・再生計画等を「策定中」の者 ・再生計画等を「策定済」かつ応募締切日から遡って3年以内に再生計画等が成立等した者 | |
特定事業者加点 | 補助対象者のうち、特定事業者の一部に該当する事業者 ※特定事業者の一部とは資本金の額又は出資の総額が10億円未満で従業員の数が一定以下の会社や組合などであり、詳細は公募要領参照 | |
減点項目 | ・中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、正当な理由なく申請した加点項目要件を達成できなかった場合 ・一時的流行により類似のテーマ・設備等に関する申請が集中した場合 ・過去に新事業進出補助金、事業再構築補助金、ものづくり補助金のどれか受給しており、当該補助金による補助事業の直近の事業化状況報告等における事業化段階が3段階以下である場合 |
口頭審査
口頭審査は一定の審査基準を満たした事業者の中から必要に応じて行うとされているため、必ず発生するとは限りません。
口頭審査は短い時間(15分程度)で行われ、事業者が主体的に申請に携わっていれば難易度は高くないと思われます。コンサルなどに丸投げし内容を把握していない場合などは質問に対して的確に答えられない可能性があるため、申請内容については事前に一通り頭に入れておくようにしましょう。また、口頭審査に参加しない場合は不採択となってしまうため口頭審査の案内が来たら必ず参加するようにしましょう。
まとめ
中小企業新事業進出補助金は2025年4月から開始された新規の補助金制度です。最大9,000万円と大型の補助金であるため、新しい市場への進出や高付加価値製品の開発等、新規ビジネスへの挑戦を検討している中小企業事業主の方は積極的に検討しましょう。書面審査の項目を見ると新事業に関しては高い社会性や成長性、差別化や地域への貢献度等様々な点が求められているため、自社にとっての新事業がこういった要件を満たしうるのかを確認するとよいでしょう。
当事務所では中小企業新事業進出補助金に関する申請のサポートを行っておりますので、ご興味がある方はお気軽にお問い合わせください。