
デジタル化・AI導入補助金とは?概要を解説
これまで事業者に広く活用されていたIT導入補助金ですが、補助対象にAI機能を有するツールが加わったことにより、2026年からデジタル化・AI導入補助金と名前が変更されています。以下ではデジタル化・AI導入補助金の概要と申請・審査の注意点について説明します。
なお、こちらの記事は2026年2月27日に更新された公募要領に基づいて記載しています。
デジタル化・AI導入補助金の概要
概要
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
対象者
中小企業と小規模事業者が対象(個人事業主を含む)です。小規模事業者は下記のように定義されています。その他、資本金や従業員数に要件があるため詳細は公募要項をご確認ください。
<小規模事業者>
| 業種 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
補助金の類型
IT導入補助金の時代から類型に大きな変化はなく、以下の5つの類型となっています。
| 類型 | 概要 |
|---|---|
| 通常枠 | 自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップ等を支援 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、PC・ハードウェア等を導入し労働生産性の向上を支援 |
| インボイス枠 (電子取引類型) | 大企業を含む発注者が、費用を負担してインボイス対応済の受発注ソフトを導入し、受注者である中小企業·小規模事業者等が無償で利用できるケースを支援 |
| セキュリティ対策推進枠 | サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援 |
| 複数者連携デジタル化・AI導入枠 | 商店街等、複数の中小企業・小規模事業者が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援 |
下記に直近のIT導入補助金における各類型の申請数を記載しますが、全体の99%以上の申請を通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)で占めていることがわかると思います。類型に変更がないため、これまでと同様にデジタル化・AI導入補助金においてもほぼすべての申請が通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)に偏ると想定されます。
(参考)直近の類型ごとの申請数など
| 交付決定日 | 締切 | 申請類型 | 申請数 | 交付決定数 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年2月17日 | 8次締切分 | 通常枠 | 2,523 | 905 |
| インボイス枠(電子取引類型) | 0 | 0 | ||
| セキュリティ対策推進枠 | 87 | 46 | ||
| インボイス枠(インボイス対応類型) | 6,843 | 3,076 |
補助率・補助上限額
通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)が主な検討対象となると思われるのでこの2つに絞って記載します。
| 類型 | 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | ・ソフトウェア導入費 ・クラウド利用料(最大2年分) ・導入関連費 ・導入後の活用支援費用 | 1/2 (最低賃金付近の従業員がいる事業者は2/3(※)) | 業務プロセスが ・1-3つ:5万円~150万円未満 ・4つ以上:150万円~450万円 |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | ・ソフトウェア導入費 ・クラウド利用料(最大2年分) ・導入関連費 ・ハードウェア購入費 ・導入後の活用支援費用 | 50万円以下の部分:3/4 (小規模事業者は4/5) 50万円以上の部分:2/3 ハードウェア購入費:1/2 | ・ITツール 1機能:~50万円 2機能以上:~350万円 ・PC/タブレット等:~10万円 ・レジ/券売機等:~20万円 |
通常枠、インボイス枠どちらについても導入後の”活用支援”は補助対象ということになっています。
また、通常枠の補助率は基本的に2分の1ですが、最低賃金付近の従業員がいる事業者(※)は補助率が2/3に引き上げられています。
※令和6年10月から令和7年9月の間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業
員が全従業員の30%以上である月が3か月以上ある事業者
デジタル化・AI導入補助金の申請の流れ
申請の流れ
申請の流れは下記のようになっています。

申請の注意点
まず、申請は電子申請のみとなっており、申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要であるため、できるだけ事前にGビズIDアカウントの取得手続きを行った方がよいです。
中小企業自らが情報セキュリティ対策に取り組むことを自己宣言する制度である、SECURITY ACTIONを宣言することがIT導入補助金の申請の際の必須要件となっているためこちらも忘れずに対応しましょう。詳細はSECURITY ACTION セキュリティ対策自己宣言をご確認ください。
IT導入補助金はIT導入支援事業者と共同して申請することになりますが、自らの事業規模に合ったITツールを導入するようにしましょう。補助金が出るからといって不要なツールを導入しないように気を付けましょう。また、補助金の交付が決定する前に、発注や契約、支払いを実施してしまうと、補助金を受け取る資格を失ってしまうため、補助金交付が決まった後にITツールの契約や導入作業を開始する点に注意しましょう。
審査の流れとポイント
主な審査項目
通常枠とインボイス枠(インボイス対応類型)の主な審査項目および審査事項は以下です。
| 類型 | 審査項目 | 審査事項 |
|---|---|---|
| 通常枠 | 事業面からの審査項目 (事業面の具体的な審査) | ・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか ・自社の状況や課題分析及び将来計画に対し、改善すべきプロセスが導入する「ITツール」の機能により期待される導入効果とマッチしているか ・内部プロセスの高度化、効率化及びデータ連携による社内横断的なデータ共有・分析等を取り入れ、継続的な生産性向上と事業の成長に取り組んでいるか 等 |
| (計画目標値の審査) | ・労働生産性の向上率 | |
| 政策面からの審査項目 | ・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか ・国の推進するセキュリティサービスを選定しているか ・加点項目にある賃上げに取り組んでいるか | |
| インボイス枠 (インボイス対応類型) | 事業面からの審査項目 | ・自社がインボイス制度に対応することに加え、生産性向上にもつながる効果的なITツールを導入しているか ・自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた具体的な問題意識を持っているか |
| 政策面からの審査項目 | ・生産性の向上及び働き方改革を視野に入れ、国の推進する関連事業に取り組んでいるか ・国の推進するセキュリティサービスを選定しているか ・加点項目にある賃上げに取り組んでいるか |
加点項目
以下がそれぞれの加点項目です。ハイライトした加点項目については積極的に狙うべきですが、加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、加点要件を達成できなかった場合は交付決定の取り消しなどのペナルティがある場合があるため注意しましょう。
| 番号 | 通常枠 | インボイス枠(インボイス対応類型) |
|---|---|---|
| 1 | 導入するITツールとしてクラウド製品を選定 | |
| 2 | 導入するITツールとして「サイバーセキュリティお助け隊サービス」を選定 | |
| 3 | 導入するITツールとしてインボイス制度対応製品を選定 | |
| 4 | 補助金申請額150万円未満の申請者であって、IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者以外は、以下の要件をすべて満たす交付申請時点の翌事業年度以降3年の事業計画を策定し、実行していること。 ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ・事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1%)以上向上させること。 ・交付申請時点で、上記の賃金引上げ計画を従業員に表明していること。 ※なお、上記に加え、事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にした場合、更なる加点を行う。 | |
| 5 | 補助金申請額150万円未満の申請者であって、IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は、以下の要件をすべて満たす交付申請時点の翌事業年度以降3年の事業計画を策定し、実行していること。 ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にする ・事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上向上させること。 ・交付申請時点で、上記の賃金引上げ計画を従業員に表明していること。 ※なお、上記に加え、事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にした場合、更なる加点を行う。 | |
| 6 | 補助金申請額150万円以上の申請者であって、IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者以外は、以下の要件をすべて満たす交付申請時点の翌事業年度以降3年の事業計画を策定し、実行していること。 ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にする ・事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1%)以上向上させること。 ・交付申請時点で、上記の賃金引上げ計画を従業員に表明していること。 ※なお、上記に加え、事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にした場合、更なる加点を行う。 | |
| 7 | 補助金申請額150万円以上の申請者であって、IT導入補助金2022からIT導入補助金2025までの間に交付決定を受けた事業者は、以下の要件をすべて満たす交付申請時点の翌事業年度以降3年の事業計画を策定し、実行していること。 ・事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にする ・事業計画期間において、1人当たり給与支給総額(非常勤を含む全従業員)の年平均成長率を3.5%(日本銀行が定める「物価安定の目標」+1.5%)以上向上させること。 ・交付申請時点で、上記の賃金引上げ計画を従業員に表明していること。 ※なお、上記に加え、事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+50円以上の水準にした場合、更なる加点を行う。 | |
| 交付申請日時点において、適格請求書発行事業者の登録(インボイス登録)を受けておらず、かつ交 付申請日から実績報告日までにインボイス登録を行い、実績報告の際に適格請求書発行事業者の登 録通知書を提出することを約束すること。 | ||
| 8 | 中小機構が運営するデジタル化支援ポータルサイト「デジwith」における「IT戦略ナビwith」を交付申請前に行っていること。 | |
| 9 | 令和6年度に「健康経営優良法人2026」に認定された事業者であること。 | |
| 10 | 交付申請時点で、以下のいずれかに該当すること。 ・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし1段階目~3段階目又はプラチナえるぼしのいずれかの認定)を受けている者 ・ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん、トライくるみん又はプラチナくるみんのいずれかの認定)を受けた者 | |
| 11 | 交付申請締切日時点において、中小企業庁「成長加速マッチングサービス」で会員登録を行い、挑戦課題を登録していること。 | |
| 12 | 交付申請締切日時点において、中小機構「省力化ナビ」を活用し、生産性向上の知見を確認していること。(「省力化ナビ」活用時に、本事業の申請に用いたGビズIDプライムを入力すること。) | |
| 13 | 令和6年10月から令和7年9月までの間で、「当該期間における地域別最低賃金以上~令和7年度改定の地域別最低賃金未満」で雇用している従業員が全従業員の30%以上である月が3か月以上あること。 | |
| 14 | 交付申請の直近月における事業場内最低賃金を、令和7年7月の事業場内最低賃金+63円以上の水準にしていること。 | |
(参考)旧:IT導入補助金の直近の採択率
通常枠の採択率の推移
下記が2025年のIT導入補助金(通常枠)の採択率の推移です。35%前後で推移しているため一つの参考値となると思います。

インボイス枠(インボイス対応類型)の採択率の推移
下記は2025年のIT導入補助金(インボイス枠)の採択率の推移です。45%前後で推移しているため一つの参考値となると思います。

まとめ
デジタル化・AI導入補助金は、中小企業や個人事業主が利用しやすい補助金制度です。補助金の採択率は予算が多い上半期の方が高い傾向があるため、ITツールの導入を検討している方はこちらの補助金を積極的に利用してみるとよいでしょう。活用の際は採択率を高めるために自社が取れそうな加点項目があるかどうかをあらかじめ検討し、できるだけ対応するようにしましょう。
